Flash e-reader

 Go to e-reader chapter








Table 5.7c

Patients and Annual Death Rates Per 1,000 Patient-Years at Risk, 2000 to 2008

Rates for Recipients during First Year after Deceased Donor Kidney Transplantation

Transplant Center State Year of Transplant
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total Patients 7,960 8,072 8,287 8,388 9,030 9,511 10,216 10,085 10,104
Deaths 500 436 442 450 459 506 481 414 388
Rate 65.4 55.9 55.2 55.5 52.5 55.0 48.5 42.1 39.3
Alabama Patients 212 155 147 138 108 152 145 165 157
Deaths 4 5 9 4 10 8 6 5 5
Rate 19.2 32.8 63.5 29.4 99.6 54.4 42.4 30.9 32.5
Arkansas Patients 43 39 61 56 82 94 99 97 69
Deaths 3 0 3 4 2 4 4 3 2
Rate 73.2 0.0 50.1 73.0 24.7 43.4 41.4 31.6 29.2
Arizona Patients 88 100 110 102 130 139 141 171 183
Deaths 6 7 4 4 6 7 4 6 2
Rate 70.7 72.3 37.1 39.9 47.9 52.3 28.7 35.5 11.0
California Patients 875 904 979 1,061 1,157 1,079 1,215 1,139 1,147
Deaths 45 51 50 57 60 58 42 34 35
Rate 52.8 58.7 52.6 55.7 53.4 55.4 35.2 30.5 31.1
Colorado Patients 90 87 103 118 128 135 120 95 107
Deaths 6 6 4 4 4 5 4 5 1
Rate 69.0 72.5 40.2 34.7 31.9 37.9 33.8 53.8 9.3
Connecticut Patients 58 53 80 70 73 79 75 65 90
Deaths 6 4 8 2 1 3 3 4 1
Rate 108.5 80.4 108.4 29.4 13.9 39.1 40.5 64.0 11.2
District of Columbia Patients 56 72 66 64 85 128 119 75 104
Deaths 3 4 2 3 4 8 9 0 2
Rate 55.2 58.1 31.1 48.4 48.5 65.2 79.5 0.0 19.4
Delaware Patients 3 3 - 2 2 2 2 10 14
Deaths 0 0 - 0 0 0 0 0 1
Rate * * - * * * * 0.0 76.9
Florida Patients 505 542 478 496 564 660 575 673 699
Deaths 32 26 23 18 32 34 20 26 14
Rate 66.0 49.4 49.6 37.0 58.7 53.2 35.6 39.6 20.2
Georgia Patients 215 229 203 199 226 223 247 242 221
Deaths 14 13 11 10 10 8 15 8 11
Rate 68.3 58.3 56.2 51.8 45.4 36.5 63.1 33.8 51.7
Hawaii Patients 31 32 38 38 25 35 37 30 37
Deaths 2 1 2 2 1 1 0 2 3
Rate 68.5 31.7 54.7 54.3 40.7 29.4 0.0 69.4 88.0
Iowa Patients 78 69 95 68 57 79 77 77 80
Deaths 6 2 8 2 5 3 1 5 6
Rate 80.4 29.5 88.4 30.0 93.3 38.7 13.2 68.2 78.3
Illinois Patients 337 295 341 353 349 359 363 313 367
Deaths 18 13 16 21 19 25 20 10 20
Rate 55.3 45.2 48.4 62.0 56.1 72.9 56.8 32.6 56.6
Indiana Patients 103 117 161 170 163 196 99 128 127
Deaths 6 1 4 5 6 7 6 2 5
Rate 61.0 8.6 25.3 30.1 37.4 36.6 61.7 15.9 40.1
Kansas Patients 56 50 65 63 76 70 72 90 102
Deaths 2 2 2 5 6 4 0 2 6
Rate 36.9 41.6 31.7 82.3 83.4 58.8 0.0 22.6 59.9
Kentucky Patients 92 103 112 118 85 106 109 93 96
Deaths 7 8 5 11 4 4 4 0 1
Rate 81.1 81.7 45.6 98.3 48.6 38.3 37.4 0.0 10.5
Louisiana Patients 155 170 158 183 207 187 177 174 182
Deaths 5 4 6 11 4 8 6 5 10
Rate 32.8 23.7 38.4 62.6 19.6 43.7 34.8 29.1 57.1
Massachusetts Patients 154 213 167 186 176 217 231 210 176
Deaths 8 9 6 13 8 7 13 10 9
Rate 53.6 43.5 36.6 73.2 46.7 33.0 58.1 49.5 53.2
Maryland Patients 352 334 254 176 195 203 232 265 227
Deaths 37 32 13 10 18 17 16 17 7
Rate 111.5 102.1 52.6 58.8 97.5 88.7 71.4 66.6 31.4
Maine Patients 31 44 28 33 32 31 42 33 21
Deaths 1 5 2 0 1 2 0 2 0
Rate 33.2 120.9 76.6 0.0 32.1 67.3 0.0 63.0 0.0
Michigan Patients 232 255 288 264 301 286 331 343 360
Deaths 13 16 17 19 14 14 24 22 17
Rate 57.8 65.2 61.7 74.9 47.7 50.1 76.1 66.9 48.7
Minnesota Patients 183 127 119 128 172 134 167 143 123
Deaths 11 6 5 10 8 5 5 4 3
Rate 62.8 49.3 43.6 80.5 47.2 38.3 30.5 28.3 24.7
Missouri Patients 202 179 170 148 209 220 291 262 265
Deaths 16 5 4 7 4 5 11 9 4
Rate 84.3 28.3 24.1 49.0 19.3 22.9 38.7 35.0 15.2
Mississippi Patients 23 28 30 27 26 14 10 99 84
Deaths 4 1 3 3 1 0 1 1 4
Rate 195.4 36.7 108.1 118.1 39.8 0.0 108.0 10.2 49.9
North Carolina Patients 208 178 202 228 238 290 330 333 400
Deaths 14 5 10 7 12 8 15 14 18
Rate 70.6 28.5 51.4 31.4 52.4 28.0 47.1 43.1 46.3
North Dakota Patients 14 29 40 28 24 28 24 24 22
Deaths 1 3 4 2 3 3 2 1 1
Rate 75.7 108.4 109.0 76.2 135.3 117.9 86.5 43.4 46.9
Nebraska Patients 53 55 36 47 53 41 69 56 51
Deaths 2 4 0 3 0 2 2 2 2
Rate 38.7 76.4 0.0 64.9 0.0 49.5 29.5 36.3 39.7
New Hampshire Patients 9 11 16 25 18 23 28 25 17
Deaths 0 1 0 4 0 0 1 0 1
Rate * 98.0 0.0 179.6 0.0 0.0 36.6 0.0 59.1
New Jersey Patients 210 207 182 175 245 216 207 245 273
Deaths 20 11 11 11 17 21 17 27 20
Rate 100.5 55.5 63.5 65.5 72.8 103.4 87.2 119.2 76.9
New Mexico Patients 44 31 28 33 36 51 57 54 59
Deaths 2 1 0 0 1 3 0 1 2
Rate 46.4 32.8 0.0 0.0 27.8 61.6 0.0 18.7 34.8
Nevada Patients 42 43 48 41 52 46 56 53 39
Deaths 8 6 5 2 3 4 4 3 3
Rate 216.2 154.9 113.8 51.1 59.9 93.7 76.2 58.5 81.0
New York Patients 427 435 461 414 513 657 803 782 719
Deaths 30 23 39 25 29 44 42 37 33
Rate 73.6 55.1 89.0 62.9 58.6 70.1 54.3 48.7 47.1
Ohio Patients 363 333 312 293 307 314 345 357 385
Deaths 33 21 23 20 20 31 27 13 22
Rate 96.7 65.8 76.9 71.1 67.6 105.6 82.7 37.2 59.0
Oklahoma Patients 88 100 88 102 96 94 86 92 96
Deaths 8 7 3 5 3 9 6 3 2
Rate 95.9 73.3 34.6 50.1 31.9 100.2 73.6 33.0 21.0
Oregon Patients 95 117 113 124 111 121 137 121 98
Deaths 4 4 3 4 5 3 5 5 2
Rate 43.3 34.7 27.1 33.1 46.6 25.2 37.4 42.6 20.6
Pennsylvania Patients 537 622 676 689 665 739 873 706 737
Deaths 35 33 48 45 34 41 45 39 30
Rate 67.9 54.8 74.5 68.0 52.8 57.6 53.1 56.9 41.8
Puerto Rico Patients 37 59 42 56 62 87 61 85 67
Deaths 0 3 1 4 1 2 1 2 1
Rate 0.0 53.2 24.1 74.5 16.4 23.3 16.6 23.9 15.1
Rhode Island Patients 31 42 48 34 34 37 34 22 16
Deaths 3 3 4 3 4 4 1 0 2
Rate 106.4 75.5 88.7 94.6 126.9 118.9 30.0 0.0 131.2
South Carolina Patients 125 133 94 101 115 115 142 139 129
Deaths 7 9 2 6 6 5 6 7 2
Rate 58.7 71.8 21.6 62.3 54.0 44.6 42.8 51.6 15.5
South Dakota Patients 19 18 30 29 30 33 28 28 24
Deaths 0 0 2 1 0 0 2 1 1
Rate 0.0 0.0 71.0 35.4 0.0 0.0 74.4 36.0 42.6
Tennessee Patients 207 216 242 211 261 238 293 274 262
Deaths 11 10 14 8 21 10 18 15 12
Rate 54.8 47.7 59.8 38.6 85.1 43.2 64.0 56.7 47.2
Texas Patients 626 624 681 717 743 767 814 828 816
Deaths 29 33 24 32 31 47 38 29 32
Rate 47.8 54.7 36.1 45.9 43.0 63.6 48.3 35.9 40.3
Utah Patients 65 67 66 67 85 63 75 67 66
Deaths 4 5 2 3 3 2 2 1 1
Rate 63.5 79.2 30.8 46.1 36.1 32.6 27.1 15.0 15.3
Virginia Patients 139 163 170 185 187 228 268 256 266
Deaths 10 6 14 15 9 9 7 15 16
Rate 74.7 37.6 86.9 85.0 49.7 40.0 26.4 61.2 62.6
Vermont Patients 13 2 2 18 13 20 33 22 20
Deaths 1 0 1 3 0 0 2 2 0
Rate 81.5 * * 182.2 0.0 0.0 62.8 92.8 0.0
Washington Patients 196 148 179 209 232 180 161 201 205
Deaths 13 8 7 4 11 7 1 5 1
Rate 69.2 56.1 40.0 19.3 48.8 39.7 6.2 25.1 4.9
Wisconsin Patients 198 206 237 257 249 262 272 284 266
Deaths 9 19 17 15 16 11 19 9 13
Rate 46.5 97.4 75.4 60.3 66.0 42.8 72.6 32.2 50.7
West Virginia Patients 40 33 41 44 33 33 44 39 33
Deaths 1 0 1 3 2 3 4 1 2
Rate 25.6 0.0 24.5 70.6 64.0 97.2 96.2 26.0 63.7


Source: OPTN/SRTR Data as of October 1, 2010.

(-) = None in category.

(*) = For cohorts with fewer than 10 patients, rates are imprecise and are not reported.

Multi-organ transplants are excluded.

Includes patients transplanted during the year and having reported data one-year after transplant.

Time at risk covers the period from transplant date until the date of death or one-year anniversary of the transplant.

See Technical Notes for further details.

Donors are divided into two mutually exclusive and complete categories. All donors meeting the criteria

for Expanded Criteria Donors for Kidney are classified as ECD, regardless of whether the kidneys were

allocated under the ECD system. Non-ECDs include all other donors, including SCDs and DCDs.